Créer et fabriquer ses meubles soi-même. En toute liberté.

Un projet de menuiserie en pouces ? Lisez attentivement cette section !

D'abord, un projet planifié en pouces

Supposons que vous souhaitiez construire une table à pique-nique avec des planches dimensionnées en pouces, par exemple la classique 2"x4".

Mais les planches cachent leurs vraies dimensions

En effet ! Sachez que 2"x4" représente la taille nominale du bois, qui n'est pas sa taille réelle : votre planche mesure en réalité 1-1/2"x3-1/2" seulement.

Quelles mesures Woodself fournit-il ?

Woodself vous donne les tailles réelles dans tous les plans.

Plus précisément : si vous avez besoin d'une poutre mesurant 1-1/2"x3-1/2"x12" (réelle), vous devez acheter une planche 2"x4", de 12" de long (nominale). Simple, non ?

Récapitulatif

Référez-vous au tableau ci-dessous : il indique les tailles réelles correspondant aux tailles nominales.

Nominale Réelle
1" x 2" 3/4" x 1-1/2"
1" x 3" 3/4" x 2-1/2"
1" x 4" 3/4" x 3-1/2"
1" x 5" 3/4" x 4-1/2"
1" x 6" 3/4" x 5-1/2"
1" x 7" 3/4" x 6-1/4"
1" x 8" 3/4" x 7-1/4"
1" x 10" 3/4" x 9-1/4"
1" x 12" 3/4" x 11-1/4"
1-1/4" x 4" 1" x 3-1/2"
1-1/4" x 6" 1" x 5-1/2"
1-1/4" x 8" 1" x 7-1/4"
1-1/4" x 10" 1" x 9-1/4"
1-1/4" x 12" 1" x 11-1/4"
1-1/2" x 4" 1-1/4" x 3-1/2"
1-1/2" x 6" 1-1/4" x 5-1/2"
1-1/2" x 8" 1" x 9-1/4"
1-1/2" x 10" 1-1/4" x 9-1/4"
1-1/2" x 12" 1-1/4" x 11-1/4"
2" x 4" 1-1/2" x 3-1/2"
2" x 6" 1-1/2" x 5-1/2"
2" x 8" 1-1/2" x 7-1/4"
2" x 10" 1-1/2" x 9-1/4"
2" x 12" 1-1/2" x 11-1/4"
3" x 6" 2-1/2" x 5-1/2"
4" x 4" 3-1/2" x 3-1/2"
4" x 6" 3-1/2" x 5-1/2"
Ruler cm/inch